Nederland / The Netherlands(We 22-May-2002 / We 19-Jun-2002) |
|
![]() |
|
|
|
|
Deze pagina wordt van tijd tot
tijd bijgewerkt. De laatste keer was op
18-jan-2003.
Ga
naar
Ton gaat voor de vierde keer naar Nederland sinds oktober 1995. Ton's vlucht is op 16 februari 2002 geboekt. Voor CAN $ 941.00. |
From time to time this page will
be updated. Last time was on
18-jan-2003.
Go
to
Ton is visiting The Netherlands for the fourth time since October 1995. Ton's flight was booked on 16-Feb-2002. For CAN $ 941.00. |
| Flight no. | Departure | Arrival | Seat | Departure airport | Arrival airport | ||||
| MP 815 - Boeing 767 | We 22 May 18.25 | Th 23 May 12.50 | 40 F |
|
|||||
| MP 815 - Boeing 767 | We 19 June 13.45 | We 19 June 17.10 | 10 A |
|
|
||||
| Voor zitplaats informatie, zie hieronder. | For seat information, see below. | ||||||||
| Dag / Day | Date / Datum | Nederlands | English |
| Wednesday | 22-May-2002 | 18.35: Vlucht Vancouver-Amsterdam. | 18.35: Flight Vancouver-Amsterdam. |
| Thursday | 23-May-2002 | 12.50: Aankomst op Schiphol Airport. | 12:50: Arrival at Schiphol Airport. |
| Friday | 24-May-2002 | ||
| Saturday | 25-May-2002 | Bezoek Peter's ouders + zomerfeesten FC Berghuizen. | Visit Peter's parents + summer fair FC Berghuizen. |
| Sunday | 26-May-2002 | Zomerfeesten FC Berghuizen. | Summer fair FC Berghuizen. |
| Monday | 27-May-2002 | Floriade? + zomerfeesten FC Berghuizen. | Floriade? + Summer fair FC Berghuizen. |
| Tuesday | 28-May-2002 | ||
| Wednesday | 29-May-2002 | ||
| Thursday | 30-May-2002 | Coos Visser in Leeuwarden? | Coos Visser in Leeuwarden? |
| Friday | 31-May-2002 | Coos Visser in Leeuwarden? | Coos Visser in Leeuwarden? |
| Saturday | 01-Jun-2002 | Hans Verbruggen en Marie-José Vaanhold | Hans Verbruggen and Marie-José Vaanhold |
| Sunday | 02-Jun-2002 | ||
| Monday | 03-Jun-2002 | ||
| Tuesday | 04-Jun-2002 | ||
| Wednesday | 05-Jun-2002 | ||
| Thursday | 06-Jun-2002 | Ton's ouders zijn vandaag 45 jaar getrouwd. | 45th Anniversary of Ton's parents. |
| Friday | 07-Jun-2002 | ||
| Saturday | 08-Jun-2002 | ||
| Sunday | 09-Jun-2002 | ||
| Monday | 10-Jun-2002 | ||
| Tuesday | 11-Jun-2002 | ||
| Wednesday | 12-Jun-2002 | Henk Bultje in Zandvoort? | Henk Bultje in Zandvoort? |
| Thursday | 13-Jun-2002 | Bezoek Peter. | Visit Peter. |
| Friday | 14-Jun-2002 | Semper Crescendo 110 jarig jubileum concert op de Markt in Oldenzaal. CD presentatie. | Semper Crescendo 110th anniversary concert in Oldenzaal. CD will be presented. |
| Saturday | 15-Jun-2002 | Bezoek Peter. | Visit Peter. |
| Sunday | 16-Jun-2002 | ||
| Monday | 17-Jun-2002 | ||
| Tuesday | 18-Jun-2002 | ||
| Wednesday | 19-Jun-2002 | 13.45: Vlucht Amsterdam-Calgary-Vancouver. | 13.45: Flight Amsterdam-Calgary-Vancouver. |

| Facts Martinair Boeing 767-300ER | |
| Number of engines | 2 |
| Engine manufacturer | Pratt & Whitney |
| Type of engines | PW4060 |
| Maximum thrust per engine | 60000 lbs |
| Length | 180 ft |
| Wingspan | 156 ft |
| Tail height | 52 ft |
| Wing surface area | 3050 sq ft |
| Number of main wheels | 8 |
| Number of nose wheels | 2 |
| Fuel capacity | 24233 usg |
| Fuel usage during taxi | 7 usg per minute |
| Fuel usage during take-off | 1.6 usg per sec |
| Average speed at the end of the runway during take-off | 185 mph |
| Average speed during flight | 531 mph |
| Average fuel usage during flight | 1651 usg p/hour |
| Average landing speed | 167 mph |
| Cockpit crew | 2 |
| Cabin crew | 8 |

| Registration | Passengers | Maximum Take-off weight | Maximum landing weight | Built | Name |
| PH - MCG | 272 | 407000 lbs | 320000 lbs | Sep 1989 | Prins Johan Friso |
| PH - MCH | 272 | 407000 lbs | 320000 lbs | Mar 1990 | Prins Constantijn |
| PH - MCI | 272 | 407000 lbs | 320000 lbs | Nov 1991 | Prins Pieter Christiaan |
| PH - MCL | 272 | 407000 lbs | 320000 lbs | Feb 1992 | Koningin Beatrix |
| PH - MCM | 272 | 407000 lbs | 320000 lbs | Feb 1992 | Prins Floris X |
| PH - MCV | 272 | 407000 lbs | 320000 lbs | Nov 1995 | geen X |
us
your request for our email address (see contact
information)
Copyright © 1996-2004 Level Systems Consulting
| Last Updated: 18-jan-2003 |